Tarifs
Rester en règle, sans s'arracher les cheveux
Trois plans pour les indépendants, TPE et PME. Chacun s'appuie sur une Plateforme Agréée DGFiP, l'archivage légal et les mises à jour réglementaires. En annuel : −20 %, soit près de 2,5 mois offerts.
◷ à venir = fonction annoncée, bientôt disponible — jamais facturée tant qu'elle l'est.
Conformité
Être en règle au 1ᵉʳ septembre, sans dépenser un euro.
sans limite de temps · sans CB
- ✓10 factures émises / 30 reçues par mois
- ✓Statut de conformité en temps réel
- ✓Archivage légal 10 ans
- ✓E-reporting B2C inclus
- ✓Onboarding humain 15 min
- ✓Assistant IA — lecture seule
- ◷Encaissement CB en ligne
Activité
Pour les indépendants et artisans qui facturent au quotidien.
ou 134 € HT / an (−20 %)
- ✓25 émises / 50 reçues par mois
- ✓Devis illimités
- ✓Journal d’audit
- ✓1 invité expert-comptable
- ◷Relances auto, factures récurrentes
- ◷Encaissement CB (frais réduits)
Pro
Structures avec équipe ou plusieurs activités.
ou 470 € HT / an (−20 %)
- ✓75 émises / 100 reçues par mois
- ✓5 utilisateurs avec rôles
- ✓E-reporting complet
- ✓Pilotage par assistant IA
- ✓Onboarding humain 1 heure
- ◷Multi-sociétés, workflows, intégrations
Toutes les fonctionnalités
Légende : ✓ inclus · ◷ à venir · — non inclus.
| Fonctionnalité | Conformité | Activité | Pro |
|---|---|---|---|
| Tarification | |||
| Prix mensuel HT | 0 € | 14 € | 49 € |
| Prix annuel HT (−20 %) | — | 134 € | 470 € |
| Volumes | |||
| Factures émises / mois | 10 | 25 | 75 |
| Factures reçues / mois | 30 | 50 | 100 |
| Devis | 3 / mois | Illimités | Illimités |
| Clients & fournisseurs | 10 | Illimités | Illimités |
| Utilisateurs & accès | |||
| Utilisateurs | 1 | 1 | 5 |
| Invité expert-comptable | — | 1 | 2 |
| Rôles & permissions | — | — | ✓ |
| Multi-entreprises (3 sociétés) | — | — | ◷ |
| Workflows de validation | — | — | ◷ |
| Conformité & e-reporting | |||
| Plateforme Agréée DGFiP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Format Factur-X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Archivage légal 10 ans | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-reporting B2C | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-reporting B2B international | — | — | ◷ |
| Journal d’audit | — | ✓ | ✓ |
| Export FEC | — | ◷ | ◷ |
| Facturation & productivité | |||
| Modèles de facture | ◷ | ◷ | ◷ |
| Catalogue produits / services | ◷ | ◷ | ◷ |
| Factures récurrentes | — | ◷ | ◷ |
| Relances automatiques | — | ◷ | ◷ |
| Import en masse (CSV/Excel) | — | — | ◷ |
| Signature électronique des devis | — | — | ◷ |
| Paiement en ligne | |||
| Lien de paiement CB sur facture | ◷ | ◷ | ◷ |
| Frais d’encaissement (cibles) | 2,9 % + 0,50 € | 1,9 % + 0,30 € | 1,5 % + 0,25 € |
| Paiement SEPA | — | ◷ | ◷ |
| Paiement en plusieurs fois | — | — | ◷ |
| Intégrations & IA | |||
| Assistant IA (lecture) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant IA (brouillons + émission) | — | — | ✓ |
| Clé API personnelle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks · Zapier / Make / n8n | — | ◷ | ◷ |
| Plugins WordPress / Shopify / Presta | — | — | ◷ |
| Intégrations comptables | — | — | ◷ |
| Support & accompagnement | |||
| Support email | 48 h | 24 h | 4 h prioritaire |
| Conseiller dédié | — | ✓ | ✓ |
| Onboarding humain | 15 min | 30 min | 1 h |
| 1ᵉʳ RDV expert-comptable | — | ✓ | ✓ |
| Garantie remboursement Conformité | — | 12 mois | 12 mois + 100 € |
Paiements en ligne · ◷ à venir
L'encaissement par carte directement depuis vos factures (Stripe Connect) arrive prochainement. Frais d'encaissement cibles : Conformité 2,9 % + 0,50 € · Activité 1,9 % + 0,30 € · Pro 1,5 % + 0,25 € (prix coûtant). Les frais seront supportés par vous, bénéficiaire du paiement. Service opéré par Stripe.
Une question, un projet ?
Au-delà des seuils du plan Pro ou pour une solution sur mesure : [email protected] (réponse sous 24 h).